VACANTES APARTIR DEL 17 DE MAYO DE 2012
| HOMBRES | ||||||
| PRIMARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 42 | OPERADOR | 18 A 50 | 1 A 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| 209 | OPERADOR DE TRACTOCAMION FULL | 24 A 50 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 266 | AYUDANTE GENERAL | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 267 | CHOFER VENDEDOR | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 268 | CHOFER DE PIPA | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 270 | AYUDANTE GENERAL | 18 A 35 | NINGUNA | ATITALAQUIA | ||
| SECUNDARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| GIP | OPERADOR GENERAL | 18 A 35 | NINGUNA | ATITALAQUIA | ||
| 117 | AYUDANTE GENERAL | 18 A 40 | NINGUNA | ATITALAQUIA | ||
| 138 | PANADERO | 24 A 34 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 174 | GUARDIA DE SEGURIDAD | 22 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 193 | AYUDANTE GENERAL | 18 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| GIN | OPERADOR | 25 A 40 | 3 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GID | TALACHERO | 28 A 37 | 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 238 | FRESADOR | 20 A 45 | 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 252 | CHOFER(TRASLADO DE PERSONAL) | 30 A 45 | 1 A 2 AÑOS | ATOTOTNILCO DE TULA | ||
| 255 | SURTIDOR DE ABARROTES | 18 A 40 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 271 | CHOFER | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 272 | MONTACARGUISTA | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 284 | GUARDIA DE SEGURIDAD | 30 A 50 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| GIA | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| GIC | MONTACARGUISTA | 20 A 35 | 1 A 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| 295 | GUARDIA DE SEGURIDAD | 18 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| PREPARATORIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 128 | VENDEDOR DE CAMPO | 25 A 35 | 1 A 2AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 208 | BARMAN | 18 A 27 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| GID | CARROCERO | 29 A 35 | 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GID | ELECTRICO | 28 A 36 | 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 262 | ELEMENTO DE SEGURIDAD | 25 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 276 | CHOFER | 20 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TLAXCOAPAN | ||
| 283 | SUPERVISOR DE VENTAS | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 291 | PROMOTOR DE VENTAS | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| BACHILLERATO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 235 | TECNICO ELECTRICISTA | 25 A 40 | 3 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 263 | ELECTRICO | 22 A 38 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| 292 | AYUDANTE DE ALMACEN | 20 A 30 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 299 | CHOFER REPARTIDOR | 25 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 110 | ELECTROMECANICO | 25 A 45 | 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 220 | JEFE DE PRODUCCION | 30 A 40 | MAS DE 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 221 | JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 30 A 40 | MAS DE 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 234 | JEFE DE TURNO | 30 A 45 | 2 A 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 250 | AUXILIAR DE PRODUCCION | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| LICENCIATURA O INGENIERIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| GIP | SUPERVISOR DE PROCESOS | 24 A 40 | 2 A 3 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 179 | TECNICO ELECTRICISTA EN CONTROL | 28 A 40 | 5 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GIC | INGENIERO CIVIL | 35 A 45 | 5 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| MUJERES | ||||||
| PRIMARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 223 | VENDEDORA DE MOSTRADOR | 18 A 25 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 269 | LIMPIEZA | 30 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| SECUNDARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 200 | AUXILIAR DE ESTILISTA | 20 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 260 | VENDEDORA | 20 A 30 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| PREPARATORIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 130 | AUXILIAR RECORRIDO MANIOBRISTA | 20 A 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 206 | AUXILIAR CONTABLE | 18 A 27 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 247 | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 251 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | ATOTONILCO DE TULA | ||
| 282 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 A 30 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 293 | EMPLEADA DE MOSTRADOR | 18 A 28 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 297 | FACTURACION | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 298 | VENTAS DE MOSTRADOR | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| BACHILLERATO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 196 | ENFERMERA | 28 A 35 | 2 A 3 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 253 | JEFA DE R-H | 26 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 254 | AUXILIAR CONTABLE | 22 A 60 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 288 | ASISTENTE DE DIRECCION | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATOTONILCO DE TULA | ||
| 300 | AUXILIAR CONTABLE | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATOTONILCO DE TULA | ||
| TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| LICENCIATURA E INGENIERIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 151 | EDUCADORA | 25 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 273 | ADMINISTRADORA | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | ATITALAQUIA | ||
| GIR | INGENIERA EN VENTAS | 28 A 35 | 2 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| AMBOS | ||||||
| PRIMARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 143 | CONDUCTORES | 22 A 52 | 6 M A 1 AÑO | PROGRESO DE OBREGON | ||
| 198 | AUXILIAR DE PISO | 18 A 45 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 224 | AYUDANTE GENERAL | 18 A 40 | NINGUNA | APAXCO | ||
| SECUNDARIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 77 | GUARDIA DE SEGURIDAD | 21 A 50 | 6 M A 1 AÑO | JILOTEPEC | ||
| 152 | ASESOR DE VENTAS | 18 A 38 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 197 | CAJERO | 18 A 45 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 230 | ASESOR DE VENTAS | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| GIM | AYUDANTE MULTIFUNCIONAL | 18 A 45 | NINGUNA | TEPEJI DEL RIO | ||
| 244 | PROMOVENDEDOR | 18 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 257 | CAMARISTA | 20 A 60 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 265 | MONITORISTA | 20 A 40 | 6 M A 1 AÑO | JILOTEPEC | ||
| 274 | AUXILIAR DE TIENDA | 18 A 35 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 278 | AYUDANTE DE TAQUERO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 279 | TAQUERO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 280 | COCINERO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 286 | MESERO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 287 | PARRILLERO | 18 32 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 290 | COBRADOR | 23 A 35 | NINGUNA | TEPEJI DEL RIO | ||
| 296 | VENDEDOR | 22 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| PREPARATORIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 154 | EJECUTIVO DE VENTAS | 25 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 155 | VENTAS DE MOSTRADOR | 18 A 40 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 156 | PROMOTOR DE EVENTOS SOCIALES | 22 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 168 | VENDEDOR(A) | 18 A 40 | NINGUNA | TULA DE ALLENDE | ||
| 256 | RECEPCIONISTA | 20 A 60 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 258 | ASESOR FINANCIERO | 23 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 281 | MESERO | 18 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| BACHILLERATO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 106 | ENFERMERA | 20 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 134 | VALUADOR | 20 A 45 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 146 | ASESOR DE PUBLICIDAD | 18 A 50 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 147 | ASESOR DE VENTAS-JUNIOR | 18 A 50 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 212 | ASESOR DE CREDITO | 25 A 35 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 231 | ASESOR DE VENTAS PUBLICITARIAS | 18 A 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 242 | EJECUTIVO DE VENTAS | 20 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 243 | EJECUTIVO DE SERVICIOS FINANCIEROS | 25 A 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 275 | ENCARGADO DE TIENDA | 18 A 35 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 277 | CRIMINOLOGO | 20 A 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| 285 | VENDEDOR DE MOSTRADOR | 25 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GIN | MONITORISTA | 22 A 35 | 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GIC | LABORATORISTA | 20 A 35 | 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| 289 | CONTADOR | 20 A 40 | 1 A 2 AÑOS | ATOTONILCO DE TULA | ||
| 294 | MONITORISTA | 25 A 40 | 1 A 2 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| 213 | AUXILIAR CONTABLE | 22 A 35 | 2 A 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 214 | CONTROL DE CALIDAD | 22 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 225 | AUXILIAR CONTABLE | 20 A 30 | 6 M A 1 AÑO | APAXCO | ||
| 259 | AUXILIAR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | 22 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| GIS | DIBUJANTE | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| GIP | INSPECTOR DE CALIDAD | 25 A 35 | 1 A 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| LICENCIATURA E INGENIERIA | ||||||
| VACANTE | PUESTO | EDAD | EXPERIENCIA | LUGAR DE TRABAJO | ||
| GIS | ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS | 25 A 35 | 2 A 3 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| 202 | R-H | 22 A 35 | 5 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| 203 | NUTRIOLOGA | 23 A 40 | 6 M A 1 AÑO | TULA DE ALLENDE | ||
| 204 | MEDICO GENERAL | 25 A 40 | 1 A 2 AÑOS | APAXCO | ||
| 215 | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS | 22 A 30 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| 219 | ARQUITECTO | 30 A 40 | MAS DE 3 AÑOS | TEPEJI DEL RIO | ||
| 237 | DOCTOR | 26 A 40 | NINGUNA | TEPEJI DEL RIO | ||
| 239 | INGENIERO QUIMICO | 23 A 30 | MAS DE 3 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| GIS | JEFE DE PRECIOS UNITARIOS | 30 A 40 | 3 A 5 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| GIA | ADMINISTRACION GENERAL | 28 A 45 | 3 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GIN | EXPERTO EN ORACLE | 25 A 40 | 3 AÑOS | TULA DE ALLENDE | ||
| GIR | INGENIERO INDUSTRIAL | 22 A 25 | 6 M A 1 AÑO | TEPEJI DEL RIO | ||
| GIP | ANALISTA QUIMICO | 24 A 35 | 1 A 2 AÑOS | ATITALAQUIA | ||
| GIP | BECARIO/ MANTENIMIENTO | 24 A 35 | NINGUNA | ATITALAQUIA | ||
